Leo Cardenas"Chico"
$27,000
(1 yr)
|
|
1970 Season Stats AVG .262 HR 7 RBI 38 OPS .709 |
Stats
Career Batting — MLB
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | CIN | 48 | 142 | 13 | 33 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | .232 | .264 | .324 | .587 | 0.0 |
| 1961 | CIN | 74 | 198 | 23 | 61 | 18 | 1 | 5 | 24 | 15 | 0 | 39 | 1 | 0 | .308 | .353 | .485 | .838 | 1.7 |
| 1962 | CIN | 153 | 589 | 77 | 173 | 31 | 4 | 10 | 60 | 39 | 5 | 99 | 2 | 5 | .294 | .341 | .411 | .752 | 3.1 |
| 1963 | CIN | 158 | 565 | 42 | 133 | 22 | 4 | 7 | 48 | 23 | 4 | 101 | 3 | 5 | .235 | .270 | .326 | .595 | 0.9 |
| 1964 | CIN | 163 | 597 | 61 | 150 | 32 | 2 | 9 | 69 | 41 | 2 | 110 | 4 | 4 | .251 | .299 | .357 | .656 | 2.0 |
| 1965 | CIN | 156 | 557 | 65 | 160 | 25 | 11 | 11 | 57 | 60 | 1 | 100 | 1 | 4 | .287 | .355 | .431 | .786 | 3.9 |
| 1966 | CIN | 160 | 568 | 59 | 145 | 25 | 4 | 20 | 81 | 45 | 1 | 87 | 9 | 4 | .255 | .309 | .419 | .728 | 2.9 |
| 1967 | CIN | 108 | 379 | 30 | 97 | 14 | 3 | 2 | 21 | 34 | 2 | 77 | 4 | 5 | .256 | .320 | .325 | .644 | 1.0 |
| 1968 | CIN | 137 | 452 | 45 | 106 | 13 | 2 | 7 | 41 | 36 | 2 | 83 | 2 | 1 | .235 | .292 | .319 | .611 | 1.4 |
| 1969 | MIN | 160 | 578 | 67 | 162 | 24 | 4 | 10 | 70 | 66 | 4 | 96 | 5 | 6 | .280 | .353 | .388 | .741 | 3.9 |
| 1970 | MIN | 90 | 301 | 32 | 79 | 23 | 1 | 7 | 38 | 13 | 1 | 58 | 0 | 2 | .262 | .293 | .415 | .709 | 1.8 |
| Career | 1407 | 4926 | 514 | 1299 | 229 | 40 | 89 | 521 | 378 | 22 | 882 | 31 | 36 | .264 | .317 | .381 | .697 | 22.6 | |
| Season Averages | 128 | 448 | 47 | 118 | 21 | 4 | 8 | 47 | 34 | 2 | 80 | 3 | 3 | .264 | .317 | .381 | .697 | — | |
Postseason Batting
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | CIN | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 1969 | MIN | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | .462 |
| Career | 6 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .188 | .188 | .375 | .563 | |
Expanded Batting
| Season | Team | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | CIN | 0 | 0 | — | 7 | 46 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1961 | CIN | 0 | 0 | — | 24 | 96 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1962 | CIN | 0 | 0 | — | 45 | 242 | 4 | 5 | 17 | 10 | 4 | 2 | 5 | 28.6 |
| 1963 | CIN | 0 | 0 | — | 33 | 184 | 6 | 4 | 13 | 8 | 1 | 3 | 5 | 37.5 |
| 1964 | CIN | 0 | 0 | — | 43 | 213 | 10 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50.0 |
| 1965 | CIN | 0 | 0 | — | 47 | 240 | 25 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20.0 |
| 1966 | CIN | 0 | 0 | — | 49 | 238 | 18 | 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 4 | 69.2 |
| 1967 | CIN | 0 | 0 | — | 19 | 123 | 16 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 44.4 |
| 1968 | CIN | 0 | 0 | — | 22 | 144 | 18 | 2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 1969 | MIN | 0 | 0 | — | 38 | 224 | 12 | 4 | 19 | 8 | 9 | 5 | 6 | 45.5 |
| 1970 | MIN | 0 | 1,376 | — | 31 | 125 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Career | 0 | 1,376 | — | 358 | 1875 | 110 | 22 | 131 | 68 | 36 | 31 | 36 | 46.27 | |
Advanced Batting
| Season | Team | WAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | CIN | 0.0 | 12.1 | 3.0 | 0.092 | 0.134 | 142.0 | 0.000 | 0.19 |
| 1961 | CIN | 1.7 | 34.3 | 6.8 | 0.177 | 0.258 | 39.6 | 0.000 | 0.38 |
| 1962 | CIN | 3.1 | 81.7 | 5.3 | 0.117 | 0.178 | 58.9 | 0.000 | 0.39 |
| 1963 | CIN | 0.9 | 48.8 | 3.1 | 0.090 | 0.127 | 80.7 | 0.000 | 0.23 |
| 1964 | CIN | 2.0 | 63.8 | 3.9 | 0.106 | 0.174 | 66.3 | 0.000 | 0.37 |
| 1965 | CIN | 3.9 | 85.6 | 5.8 | 0.144 | 0.246 | 50.6 | 0.000 | 0.60 |
| 1966 | CIN | 2.9 | 73.8 | 4.7 | 0.164 | 0.252 | 28.4 | 0.000 | 0.52 |
| 1967 | CIN | 1.0 | 39.0 | 3.7 | 0.069 | 0.156 | 189.5 | 0.000 | 0.44 |
| 1968 | CIN | 1.4 | 41.9 | 3.3 | 0.084 | 0.166 | 64.6 | 0.000 | 0.43 |
| 1969 | MIN | 3.9 | 79.3 | 5.1 | 0.107 | 0.220 | 57.8 | 0.000 | 0.69 |
| 1970 | MIN | 1.8 | 36.6 | 4.5 | 0.153 | 0.189 | 43.0 | 0.000 | 0.22 |
| Career | — | 592.8 | 4.4 | 0.117 | 0.193 | 55.3 | 0.000 | 0.43 | |